视觉计数包装机
GY-S02-420/450
技术参数
计数范围 | 50-10000 个 |
包装速度 | 180-480 包/时 |
包装长度 | 150-350mm |
包装宽度 | 150-200mm |
制袋形式 | Back Seal 背封 |
卷膜厚度 | 0.7-0.8mm |
包装材料 | 复合膜材料、铝箔、热封膜 |
设备功率 | 2000W |
设备电压 | 220V 50HZ-60HZ |
气源电压 | 0.5-0.8Mpa |
设备重量 | 600kg |
设备尺寸 | L3.8*W0.9*H2.5m |
箱体材料 | 不锈钢 |
应用行业
● 各类塑料零件
● 接插件
● 紧固件
● 螺丝
● 垫片等中小型物料
性能特点
它具备高精度、不受产品重量不一致影响包装数量,减少计数误差特性;
并且它双通道皮带进料,可剔除小于产品尺寸的异料;
接入AI算法自动调整内部参数,客户只需要设定包装数量即可所有参数自动完成。